Anlage 3
Tabelle C
(Buchführungstabelle)
Gegenstandswert Deutsche Mark |
Volle Gebühr (10/10) Deutsche Mark |
Gegenstandswert Euro |
Volle Gebühr (10/10) Euro |
bis 30 000 | 116 | bis 15 000 | 58 |
35 000 | 127 | 17 500 | 64 |
40 000 | 139 | 20 000 | 70 |
45 000 | 150 | 22 500 | 75 |
50 000 | 162 | 25 000 | 81 |
60 000 | 173 | 30 000 | 87 |
70 000 | 185 | 35 000 | 93 |
80 000 | 196 | 40 000 | 98 |
90 000 | 208 | 45 000 | 104 |
100 000 | 219 | 50 000 | 110 |
125 000 | 231 | 62 500 | 116 |
150 000 | 254 | 75 000 | 127 |
175 000 | 277 | 87 500 | 139 |
200 000 | 300 | 100 000 | 150 |
250 000 | 335 | 125 000 | 168 |
300 000 | 370 | 150 000 | 185 |
400 000 | 439 | 200 000 | 220 |
500 000 | 508 | 250 000 | 254 |
600 000 | 578 | 300 000 | 289 |
700 000 | 647 | 350 000 | 324 |
800 000 | 705 | 400 000 | 353 |
900 000 | 762 | 450 000 | 381 |
1 000 000 | 820 | 500 000 | 410 |
vom Mehrbetrag über 1 000 000 Deutsche Mark je angefangene 100 000 Deutsche Mark |
58 | vom Mehrbetrag über 500 000 EURO je angefangene 50 000 EURO |
29 |
← | Zurück | → |