Anlage 2
Tabelle B
(Abschlußtabelle)
| Gegenstandswert Deutsche Mark |
Volle Gebühr (10/10) Deutsche Mark |
Gegenstandswert Euro |
Volle Gebühr (10/10) Euro |
| bis 6 000 | 77 | bis 3 000 | 39 |
| 7 000 | 91 | 3 500 | 46 |
| 8 000 | 107 | 4 000 | 54 |
| 9 000 | 122 | 4 500 | 61 |
| 10 000 | 138 | 5 000 | 69 |
| 12 000 | 153 | 6 000 | 77 |
| 14 000 | 168 | 7 000 | 84 |
| 16 000 | 183 | 8 000 | 92 |
| 18 000 | 194 | 9 000 | 97 |
| 20 000 | 206 | 10 000 | 103 |
| 25 000 | 215 | 12 500 | 108 |
| 30 000 | 242 | 15 000 | 121 |
| 35 000 | 265 | 17 500 | 133 |
| 40 000 | 286 | 20 000 | 143 |
| 45 000 | 306 | 22 500 | 153 |
| 50 000 | 324 | 25 000 | 162 |
| 75 000 | 343 | 37 500 | 172 |
| 100 000 | 419 | 50 000 | 210 |
| 125 000 | 485 | 62 500 | 243 |
| 150 000 | 542 | 75 000 | 271 |
| 175 000 | 566 | 87 500 | 283 |
| 200 000 | 592 | 100 000 | 296 |
| 250 000 | 678 | 125 000 | 339 |
| 300 000 | 754 | 150 000 | 377 |
| 350 000 | 820 | 175 000 | 410 |
| 400 000 | 879 | 200 000 | 440 |
| 450 000 | 933 | 225 000 | 467 |
| 500 000 | 982 | 250 000 | 491 |
| 600 000 | 1 027 | 300 000 | 514 |
| 700 000 | 1 117 | 350 000 | 559 |
| 800 000 | 1 197 | 400 000 | 599 |
| 900 000 | 1 268 | 450 000 | 634 |
| 1 000 000 | 1 336 | 500 000 | 668 |
| 1 250 000 | 1 398 | 625 000 | 699 |
| 1 500 000 | 1 551 | 750 000 | 776 |
| 1 750 000 | 1 686 | 875 000 | 843 |
| 2 000 000 | 1 806 | 1 000 000 | 903 |
| 2 500 000 | 1 914 | 1 250 000 | 957 |
| 3 000 000 | 2 124 | 1 500 000 | 1 062 |
| 3 500 000 | 2 308 | 1 750 000 | 1 154 |
| 4 000 000 | 2 473 | 2 000 000 | 1 237 |
| 4 500 000 | 2 621 | 2 250 000 | 1 311 |
| 5 000 000 | 2 756 | 2 500 000 | 1 378 |
| 6 000 000 | 2 881 | 3 000 000 | 1 441 |
| 7 000 000 | 3 131 | 3 500 000 | 1 566 |
| 8 000 000 | 3 352 | 4 000 000 | 1 676 |
| 9 000 000 | 3 551 | 4 500 000 | 1 776 |
| 10 000 000 | 3 735 | 5 000 000 | 1 868 |
| 15 000 000 | 4 363 | 7 500 000 | 2 182 |
| 20 000 000 | 5 072 | 10 000 000 | 2 536 |
| 25 000 000 | 5 647 | 12 500 000 | 2 824 |
| 30 000 000 | 6 127 | 15 000 000 | 3 064 |
| 35 000 000 | 6 536 | 17 500 000 | 3 268 |
| 40 000 000 | 6 888 | 20 000 000 | 3 444 |
| 45 000 000 | 7 338 | 22 500 000 | 3 669 |
| 50 000 000 | 7 752 | 25 000 000 | 3 876 |
| 60 000 000 | 8 528 | 30 000 000 | 4 264 |
| 70 000 000 | 9 239 | 35 000 000 | 4 620 |
| 80 000 000 | 9 902 | 40 000 000 | 4 951 |
| 90 000 000 | 10 521 | 45 000 000 | 5 261 |
| 100 000 000 | 11 107 | 50 000 000 | 5 554 |
| vom Mehrbetrag bis 250 000 000 Deutsche Mark je angefangene 10 000 000 Deutsche Mark |
437 | vom Mehrbetrag bis 125 000 000 EURO je angefangene 5 000 000 EURO |
219 |
| vom Mehrbetrag über 250 000 000 Deutsche Mark bis 500 000 000 Deutsche Mark je angefangene 25 000 000 Deutsche Mark |
765 | vom Mehrbetrag über 125 000 000 EURO bis 250 000 000 EURO je angefangene 12 500 000 EURO |
383 |
| vom Mehrbetrag über 500 000 000 Deutsche Mark je angefangene 50 000 000 Deutsche Mark |
1.092 | vom Mehrbetrag über 250 000 000 EURO je angefangene 25 000 000 EURO |
546 |
| ← | Zurück | → |