Steuerberatergebührenverordnung


Anlage 4

Tabelle D Teil b
(Landwirtschaftliche Tabelle – Jahresumsatz)

Jahresumsatz
i.S.v. § 39 Abs. 5
Deutsche Mark
Volle Gebühr (10/10)
Deutsche Mark
Jahresumsatz
i.S.v. § 39 Abs. 5
Euro
Volle Gebühr (10/10)
Euro
bis 80 000 615 bis 40 000 308
85 000 646 42 500 323
90 000 676 45 000 338
95 000 707 47 500 354
100 000 737 50 000 369
110 000 797 55 000 399
120 000 856 60 000 428
130 000 915 65 000 458
140 000 972 70 000 486
150 000 1 030 75 000 515
160 000 1 087 80 000 544
170 000 1 143 85 000 572
180 000 1 199 90 000 600
190 000 1 255 95 000 628
200 000 1 309 100 000 655
210 000 1 364 105 000 682
220 000 1 418 110 000 709
230 000 1 471 115 000 736
240 000 1 525 120 000 763
250 000 1 577 125 000 789
260 000 1 630 130 000 815
270 000 1 682 135 000 841
280 000 1 735 140 000 868
290 000 1 786 145 000 893
300 000 1 838 150 000 919
310 000 1 889 155 000 945
320 000 1 940 160 000 970
330 000 1 991 165 000 996
340 000 2 041 170 000 1 021
350 000 2 092 175 000 1 046
360 000 2 142 180 000 1 071
370 000 2 192 185 000 1 096
380 000 2 242 190 000 1 121
390 000 2 291 195 000 1 146
400 000 2 340 200 000 1 170
410 000 2 390 205 000 1 195
420 000 2 438 210 000 1 219
430 000 2 486 215 000 1 243
440 000 2 535 220 000 1 268
450 000 2 583 225 000 1 292
460 000 2 630 230 000 1 315
470 000 2 678 235 000 1 339
480 000 2 725 240 000 1 363
490 000 2 772 245 000 1 386
500 000 2 818 250 000 1 409
510 000 2 864 255 000 1 1432
520 000 2 911 260 000 1 456
530 000 2 956 265 000 1 478
540 000 3 001 270 000 1 501
550 000 3 046 275 000 1 523
560 000 3 090 280 000 1 545
570 000 3 134 285 000 1 567
580 000 3 177 290 000 1 589
590 000 3 220 295 000 1 610
600 000 3 262 300 000 1 631
610 000 3 304 305 000 1 652
620 000 3 345 310 000 1 673
630 000 3 386 315 000 1 693
640 000 3 426 320 000 1 713
650 000 3 466 325 000 1 733
660 000 3 505 330 000 1 753
670 000 3 544 335 000 1 772
680 000 3 582 340 000 1 791
690 000 3 619 345 000 1 810
700 000 3 656 350 000 1 828
710 000 3 693 355 000 1 847
720 000 3 729 360 000 1 865
730 000 3 764 365 000 1 882
740 000 3 799 370 000 1 900
750 000 3 834 375 000 1 917
760 000 3 857 380 000 1 929
770 000 3 901 385 000 1 951
780 000 3 933 390 000 1 967
790 000 3 966 395 000 1 983
800 000 3 997 400 000 1 999
820 000 4 060 410 000 2 030
840 000 4 122 420 000 2 061
860 000 4 183 430 000 2 092
880 000 4 243 440 000 2 122
900 000 4 302 450 000 2 151
920 000 4 360 460 000 2 180
940 000 4 415 470 000 2 208
960 000 4 469 480 000 2 235
980 000 4 520 490 000 2 260
1 000 000 4 570 500 000 2 285
vom Mehrbetrag über
1 000 000 Deutsche Mark
je angefangene
100 000 Deutsche Mark
263 vom Mehrbetrag über
500 000 Euro
je angefangene
50 000 Euro
132
 ←  Zurück  →